Uw organisatie moet in de 1e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.653,60 bruto per maand betalen. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag.
Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die in de 1e helft van 2020 gaan gelden, zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag. Er is geen vast minimumloon per uur. U deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).
Percentage van wettelijk minimumloon voor jongeren
Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Deze percentages zijn per 1 juli 2019 flink gestegen. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen. Hieronder staan alle bedragen voor de 1e helft van 2020 op een rijtje.
Leeftijd | Percentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | 80% | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
20 jaar BBL | 61,5% | € 1.016,95 | € 234,70 | € 46,94 |
19 jaar | 60% | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
19 jaar BBL | 52,5% | € 868,15 | € 200,35 | € 40,07 |
18 jaar | 50% | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
18 jaar BBL | 45,5% | € 752,40 | € 173,65 | € 34,73 |
17 jaar | 39,5% | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | 34,5% | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | 30% | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Bron: HR Rendement