Uw organisatie moet in de 2e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand betalen. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag.
Vaste percentages voor jongere werknemers
Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen. Hieronder staan alle bedragen voor de 2e helft van 2020 op een rijtje.
Leeftijd | Percentage | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | 80% | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
20 jaar BBL | 61,5% | € 1.033,20 | € 238,45 | € 47,69 |
19 jaar | 60% | € 1008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
19 jaar BBL | 52,5% | € 882,00 | € 203,55 | € 40,71 |
18 jaar | 50% | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
18 jaar BBL | 45,5% | € 764,40 | € 176,40 | € 35,28 |
17 jaar | 39,5% | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | 34,5% | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | 30% | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Loon naar rato voor parttimers
De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon. Hanteert uw organisatie een fulltime werkweek van 40 uur en werkt een werknemer 20 uur per week, dan geldt voor hem dus een minimumloon van 20/40 x € 1.680 = € 840 per maand.
Bron: HR Rendement